NIKKEN NCT200, 900Nm gibi sıra dışı bir sıkma torku ve rijitlikte% 25 artış sunan NCT200, ayrıcalıklı bir gideri olmayan en üst düzey kompakt döner tabladır.
NCT200, operatör müdahalesini azaltmanıza, iş parçalarını daha az işlemle bitirmenize ve sonuçta verimliliği artırmak ve yatırımın geri dönüşünü hızlıca görmek için tezgah kapasitesini en üst düzeye çıkarmanıza izin verir.
The NCTZ200, hızlı bir şekilde yatırım geri dönüşü sağlayabilen, standart olarak yüksek hızlı motoru vardır.
Döner tabla, özel isteklerinize göre çeşitli motor ve kontrol üniteleriyle tedarik edilebilir - daha fazla bilgi için indirme bölümüne bakın veya bizimle iletişime geçin.
NCT(Z)200 | |
---|---|
Tabla Çap[Ømm] | 200 |
Tabla Ölçüsü/Tipi | Kompakt |
Standart Motor Yönü (Sağ Tablalar için Sol yan Seçenek mevcut) | Sağ |
İş Mili Delik Çapı [Ømm H7] | 60 |
İş Mili Sayısı x Eksen aralığı [mm] | 1 |
Merkez Yüksekliği [mm] | 135 |
Merkez Yüksekliği [mm] | N/A |
Sıkma Sistemi | Hava |
Sıkma Torku [Nm] | 900 |
Motor Şaftında Tabla Ataleti [Kg m2 x 103] | 0.1 |
Servo Motor [d/d] | αiF4·3000 |
Min. Artış [Derece] | 0.001 |
Dönme Hızı [d/d] | 33.3 (66.6) |
Toplam Redüksiyon Oranı | 1/90 (1/45) |
Indeksleme Hassasiyeti [sn.] | ±20 |
Indeksleme Hassasiyeti Ultra Hassas [sn.] | N/A |
Net Ağırlık [Kg] | 65 |
Maks. Masada Dikey İş Yükü [Kg] | 100 |
Maks. Masada Yatay İş Yükü [Kg] | 200 |
Maks. Masada Yatay İtme Yükü [N] | 18000 |
Sonsuz vida dişlisinin Frensiz Gücü (Dinamik Kesim İtişine Karşı) [FxL Nm] | 677 |
Maks. Masa üzerindeki itme Yükü [FxL Nm] | 690 |
Maks. Dengesizlik Yükü (Destekli Dikey) [Nm] | 60 (30) |
Maks. İş Ataleti [Kg m2] | 1.1 (0.5) |
Sürme Torku [Nm] | 151 (121) |
Nikken NCT200 Döner Tabla Kataloğu (İNG)
(PDF - 1.68 MB)