Ana Menü
Bize Ulaşın / +9(0216) 518 10 10 / nicheCRM
Kod/Parça Numarası | CNCB450 | ||
---|---|---|---|
Tabla Çapı | Çap (mm) | 450 | |
Mil Deliğinin Çapı | Çap (mm) | Ø205H7 | |
Merkez Yüksekliği | mm | 280 | |
T Yuvasının Genişliği | mm | 18 | |
Sıkıştırma Sistemi | Hydraulic | ||
Sıkıştırma Torku | N.m | 3,870 | |
Motor Şaftında Tabla Ataleti | kg m2x10-3 | n/a | |
Servo Motor | min-1 | iF12/3000, 2000 | |
MİN. Artış | 0.001 | ||
Dönme Hızı | min -1 | 2.8 | |
Toplam Redüksiyon Oranı | 1/120 | ||
İndeksleme Doğruluğu | sec | 15 | |
Net Ağırlık | kg | 380 | |
Tabla üzerindeki MAKS İş Yükü | |||
Dikey | kg | 350 | |
Yatay | kg | 700 | |
Tabla Üzerinde Uygulanabilir MAKS Baskı Yükü | N | 37,632 | |
(F X L) N.m | 4,410 | ||
(F X L) N.m | 5,644 | ||
MAKS İş Ataleti [Dikey] | kg m2 | 17 | |
Tahrik Torku | N.m | 576 |
Özellik bilgisi girilmemiştir